PSICOLOGIA
- 3740h
Orientando-se pelos princípios que emanam da finalidade social do trabalho do profissional de Psicologia, o Curso de Psicologia da FAC - Faculdade Cerquilho tem como fim maior, formar e qualificar profissionais éticos em sua atuação e com uma visão generalista e crítica da Psicologia, que estejam comprometidos com a produção de conhecimento científico e com o desenvolvimento de práticas psicológicas voltadas para a melhoria da qualidade de vida da população, tanto no âmbito individual quanto no coletivo. Neste sentido, os estágios e práticas desenvolvidos por seus alunos se apresentam como oportunidades de implementação da oferta de atendimento psicológico diversificado à população, principalmente à comunidade economicamente desfavorecida, tanto local quanto regional.
Objetivos do Curso
São objetivos específicos do Curso de Graduação em Psicologia da FACULDADE CERQUILHO:
- Formar um profissional com uma visão generalista, crítica e reflexiva da Psicologia, que identifique e compreenda os diferentes aspectos da profissão;
- Formar um profissional responsável e competente, comprometido com a construção e o avanço do conhecimento científico articulado com a atuação profissional e que atenda às demandas das diversas áreas da Psicologia;
- Formar um profissional que apreenda os múltiplos fatores que determinam os fenômenos psicológicos e suas inter-relações com os fenômenos biológicos e sociais;
- Formar um profissional que acompanhe das novas descobertas na área psicológica e alcance a importância do aprimoramento e da atualização constante;
- Formar um profissional que conheça, pratique e promova os princípios éticos da sociedade e que esteja envolvido com a melhoria da qualidade de vida dos indivíduos, grupos, organizações e comunidades para a promoção dos direitos humanos e a prevenção das práticas discriminatórias e da violência;
- Formar um profissional que entenda amplamente a função social da Psicologia a partir de uma análise crítica dos fenômenos sociais, econômicos, culturais e políticos;
- Formar um profissional que reconheça a diversidade de perspectivas possíveis para a compreensão da atividade humana e dimensione a sua prática profissional em colaboração com outros profissionais, articulando o espaço da Psicologia com os outros campos de produção de saber e de intervenção.
Navegue pelos Conteúdos
1º Período
Carga Horária | |||
Disciplinas | Teórica | Prática | Complementares |
Teorias e Sistemas Psicológicos | 80 | 0 | 0 |
Comportamento e Sociedade | 40 | 0 | 0 |
Psicologia: ciência, história e profissão | 80 | 0 | 0 |
Filosofia e Ética | 40 | 0 | 0 |
Introdução à Saúde Coletiva | 40 | 0 | 0 |
Neuroanatomia | 60 | 20 | 0 |
Atividades Complementares I | 0 | 0 | 40 |
Subtotal | 340 | 20 | 40 |
2º Período
Metodologia Científica | 40 | 0 | 40 | 80 | ||||
Genética Humana | 40 | 0 | 40 | 40 | ||||
Psicologia: carreira e gestão | 40 | 0 | 40 | 40 | ||||
Psicologia do Desenvolvimento I | 80 | 0 | 80 | 40 | ||||
Fenômenos e Processos Psicológicos Básicos I | 40 | 0 | 40 | 40 | ||||
Neurofisiologia | 60 | 20 | 80 | 80 | ||||
Prática Integrativa I | 40 | 40 | ||||||
Atividades Complementares II | 40 | 40 | ||||||
Subtotal | 300 | 20 | 320 | 0 | 40 | 0 | 40 | 380 |
3º Período
4º Período
Componente Curricular | Carga Horária | |||||||
Disciplinas | TCC | Prática Integrativa | Estágio | Atividades Complementares | Total | |||
Teórica | Prática | Subtotal | ||||||
Técnicas e Exames Psicológicos I | 60 | 20 | 80 | 80 | ||||
Psicopatologia I | 40 | 0 | 40 | 40 | ||||
Psicologia da Educação e Aprendizagem | 40 | 0 | 40 | 40 | ||||
Psicologia e Pessoa Portadora de Necessidades Especias | 40 | 0 | 40 | 40 | ||||
Métodos e Técnicas de Pesquisa Psicológica | 40 | 0 | 40 | 40 | ||||
Psicofarmacologia I | 40 | 0 | 40 | 40 | ||||
Saúde Mental e Psicossomática | 40 | 0 | 40 | 40 | ||||
Prática Integrativa III | 40 | 40 | ||||||
Atividades Complementares IV | 20 | 20 | ||||||
Subtotal | 300 | 20 | 320 | 0 | 40 | 0 | 20 | 380 |
–
5º Período
Técnicas Psicoterápicas I | 40 | 0 | 40 | 40 | ||||
Técnicas e Exames Psicológicos II | 60 | 20 | 80 | 80 | ||||
Teorias Fenomenológicas e Existenciais I | 80 | 0 | 80 | 80 | ||||
Psicologia Experimental | 60 | 20 | 80 | 80 | ||||
Psiquiatria Básica | 40 | – | 40 | 40 | ||||
Prática de Pesquisa | 20 | 20 | 40 | 40 | ||||
Prática Integrativa IV | 40 | 40 | ||||||
Atividades Complementares V | 40 | 40 | ||||||
Subtotal | 300 | 60 | 360 | 0 | 40 | 0 | 40 | 440 |
6º Período
Teorias Psicanalíticas | 80 | 0 | 80 | 80 | ||||
Técnicas Psicoterápicas II | 40 | 0 | 40 | 40 | ||||
Teorias Fenomenológicas e Existenciais II | 40 | 0 | 40 | 40 | ||||
Psicopatologia II | 40 | 0 | 40 | 40 | ||||
Psicofarmacologia II | 40 | 0 | 40 | 40 | ||||
Psicologia Organizacional e do Trabalho | 60 | 20 | 80 | 80 | ||||
Tópicos Integradores I | 40 | 0 | 40 | 40 | ||||
Atividades Complementares VI | 40 | 40 | ||||||
Subtotal | 340 | 20 | 360 | 0 | 0 | 0 | 40 | 400 |
Libras: Língua Brasileira dos Sinais (Optativa) | (60) | (60) | (60) |
7º Período
Componente Curricular | Carga Horária | |||||||
Disciplinas | TCC | Prática Integrativa | Estágio | Atividades Complementares | Total | |||
Teórica | Prática | Subtotal | ||||||
Neuropsicologia e Cognição | 40 | 0 | 40 | 40 | ||||
Bases Teóricas da Psicologia Cognitivo- Comportamental | 40 | 0 | 40 | 40 | ||||
Técnicas de Grupo e Relações Humanas | 20 | 20 | 40 | 40 | ||||
Psicomotrocidade | 40 | 0 | 40 | 40 | ||||
Psicologia Escolar | 60 | 20 | 80 | 80 | ||||
Etnopsicologia | 40 | 0 | 40 | 40 | ||||
Estágio Supervisionado Básico I | 100 | 100 | ||||||
Atividades Complementares VII | 20 | 20 | ||||||
Subtotal | 240 | 40 | 280 | 0 | 0 | 100 | 20 | 400 |
8º Período
Psicologia das Relações Familiares | 40 | 0 | 40 | 40 | ||||
Orientação Profissional e Aconselhamento Psicológico | 20 | 20 | 40 | 40 | ||||
Ludoterapia | 20 | 20 | 40 | 40 | ||||
Psicologia Jurídica | 20 | 20 | 40 | 40 | ||||
Psicologia Hospitalar | 60 | 20 | 80 | 80 | ||||
Tópicos Integradores II | 40 | – | 40 | 40 | ||||
Estágio Supervisionado Básico II | 100 | 100 | ||||||
Atividades Complementares VIII | 20 | 20 | ||||||
Subtotal | 200 | 80 | 280 | 0 | 0 | 100 | 20 | 400 |
9º Período
FASE EM PSICOLOGIA E PROCESSOS DE PREVENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE | ||||||||
Componente Curricular | Carga Horária | |||||||
Disciplinas | TCC | Estágio | Atividades Complementares | Total | ||||
Teórica | Prática | Subtotal | ||||||
Psicologia Social da Saúde | 60 | 0 | 60 | 60 | ||||
Saúde Pública e Comunitária | 60 | 0 | 60 | 60 | ||||
Eletiva I | 40 | 0 | 40 | 40 | ||||
Trabalho de Conclusão de Curso I | 20 | 20 | ||||||
Estágio Supervisionado Específico I | 200 | 200 | ||||||
Atividades Complementares IX | 20 | 20 | ||||||
Subtotal | 160 | 0 | 160 | 20 | 200 | 20 | 400 |
10º período
Técnicas de Intervenção Psicossocial | 40 | 20 | 60 | 60 | |||
Intervenções em Populações Diferenciadas | 40 | 20 | 60 | 60 | |||
Eletiva II | 40 | 0 | 40 | 40 | |||
Trabalho de Conclusão de Curso II | 20 | 20 | |||||
Estágio Supervisionado Específico II | 200 | 200 | |||||
Atividades Complementares X | 20 | 20 | |||||
Subtotal | 120 | 40 | 160 | 20 | 200 | 20 | 400 |
Investimento
Preço
Saiba mais sobre
Saiba mais sobre
- Plataforma e App EAD disponível 24h
- Professores renomados
