ODONTOLOGIA
- 4260h
O curso de Odontologia da FAC - Faculdade Cerquilho tem por objetivo contextualizar, investigar e ensinar os saberes e fazeres da Odontologia, necessários para formar Cirurgiões-Dentistas empreendedores e habilitados para o exercício da profissão, conscientes do seu agir profissional na promoção e proteção da saúde, recuperação e reabilitação, em nível individual e coletivo, na esfera governamental e não governamental fundamentada nos preceitos da ética, da moral, da ciência, da filosofia e, principalmente, voltada para realidade da população brasileira.
Objetivos do Curso
Tem seu curso de Odontologia construído com base no conhecimento básico e aplicado e na formação em caráter tridimensional – envolvendo conhecimentos, habilidades e atitudes; permitindo aos seus egressos:
▪Conhecer conceitos básicos que facilitem a compreensão das relações entre Estado, saúde e sociedade, compreendendo o papel do profissional de saúde como agente educador e transformador das práticas sanitárias;
▪Conhecer e compreender o processo de investigação científica, sendo capaz de proceder a pesquisa no campo da Odontologia, com capacidade empreendedora e crítica para interpretar e aplicar dados;
▪Identificar problemas de saúde bucal em um grupo/comunidade usando o arsenal teórico-metodológico da epidemiologia;
▪Planejar, administrar, programar e realizar ações em saúde bucal coletiva de acordo com a realidade da comunidade, mantendo uma prática profissional ética e socialmente comprometida;
▪ Identificar patologias e distúrbios da região buco-maxilo-facial, buscando a prevenção, tratamento e controle, mantendo sempre, a percepção da necessidade da educação continuada e da investigação científica, com espírito crítico e aberto a novas informações, acompanhando e incorporando inovações tecnológicas no exercício da profissão;
▪ Prestar assistência odontológica à criança, ao adulto, ao idoso e aos portadores de necessidades especiais, no contexto da clínica geral, inserida na filosofia de promoção de saúde, propondo e executando planos de tratamento, interpretando com flexibilidade o conjunto de atitudes terapêuticas, encaminhando o paciente, quando necessário, à orientação de especialistas; e, mantendo reconhecido padrão de conduta e ética profissional e responsabilidade médico-legal;
▪ Buscar a aplicação prática dentro das normas da evidência científica, corroborando com a melhor aplicação dos resultados clínicos comprovados e eficazes;
▪ Trabalhar individualmente ou em equipes multiprofissionais, como autônomo ou prestador de serviço, sendo capaz de delegar funções, comunicar-se com os pacientes, com os auxiliares e com a comunidade, respeitando a individualidade e mantendo um relacionamento interpessoal adequado, reconhecendo suas limitações e, flexível às mudanças circunstanciais.
Navegue pelos Conteúdos
1º Período
COMPONENTES CURRICULARES | CARGA HORÁRIA | |||
SEMANAL | SEMESTRAL | |||
Teórica | Prática | Total | ||
ANATOMIA HUMANA I | 30 | 50 | 80 | 80 |
ANTROPOLOGIA E SOCIOLOGIA | 50 | 10 | 60 | 60 |
BIOQUIMICA e BIOFISICA | 30 | 30 | 60 | 60 |
CITOLOGIA E EMBRIOLOGIA | 30 | 30 | 60 | 60 |
ODONTOLOGIA, ÉTICA E LEGISLAÇÃO | 50 | 10 | 60 | 60 |
SAÚDE COLETIVA I | 50 | 10 | 60 | 60 |
Carga Horária Total | 380 |
2º Período
COMPONENTES CURRICULARES | CARGA HORÁRIA | |||
SEMANAL | SEMESTRAL | |||
Teórica | Prática | Total | ||
ANATOMIA HUMANA II | 30 | 50 | 80 | 80 |
BIOESTATÍSTICA | 40 | 40 | 40 | |
EPIDEMIOLOGIA | 50 | 10 | 60 | 60 |
FISIOLOGIA HUMANA | 60 | 20 | 80 | 80 |
HISTOLOGIA | 30 | 30 | 60 | 60 |
METODOLOGIA CIENTÍFICA | 40 | 40 | 40 | |
Carga Horária | 360 |
3º Período
COMPONENTES CURRICULARES | CARGA HORÁRIA | |||
SEMANAL | SEMESTRAL | |||
Teórica | Prática | Total | ||
BIOÉTICA E BIOSSEGURANÇA | 30 | 30 | 60 | 60 |
FARMACOLOGIA | 50 | 10 | 60 | 60 |
GENÉTICA HUMANA | 30 | 10 | 40 | 40 |
HISTOLOGIA BUCAL | 30 | 30 | 60 | 60 |
PARASITOLOGIA | 30 | 10 | 40 | 40 |
PATOLOGIA | 30 | 10 | 40 | 40 |
SAÚDE COLETIVA II | 50 | 10 | 60 | 60 |
Carga Horária | 360 |
4º Período
COMPONENTES CURRICULARES | CARGA HORÁRIA | |||
SEMANAL | SEMESTRAL | |||
Teórica | Prática | Total | ||
ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA | 40 | 40 | 40 | |
ANESTESIOLOGIA | 40 | 40 | 80 | 80 |
METODOLOGIA DA PESQUISA | 30 | 10 | 40 | 40 |
MICROBIOLOGIA E IMUNOLOGIA | 50 | 10 | 60 | 60 |
ODONTOLOGIA NA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | 30 | 10 | 40 | 40 |
PATOLOGIA APLICADA | 60 | 20 | 80 | 80 |
PSICOLOGIA | 40 | 40 | 40 |
5º Período
COMPONENTES CURRICULARES | CARGA HORÁRIA | |||
SEMANAL | SEMESTRAL | |||
Teórica | Prática | Total | ||
DENTÍSTICA I | 20 | 40 | 60 | 60 |
ENDODONTIA I | 20 | 40 | 60 | 60 |
LÍNGUA BRASILEIRA DE SINAIS – LIBRAS | 60 | 60 | 60 | |
MATERIAIS ODONTOLÓGICOS | 30 | 50 | 80 | 80 |
OCLUSÃO | 20 | 20 | 40 | 40 |
PERIODONTIA I | 20 | 40 | 60 | 60 |
RADIOLOGIA | 20 | 60 | 80 | 80 |
Carga Horária | 440 |
6º Período
COMPONENTES CURRICULARES | CARGA HORÁRIA | |||
SEMANAL | SEMESTRAL | |||
Teórica | Prática | Total | ||
IMANOLOGIA: Diagnostico Bucal | 30 | 30 | 60 | 60 |
DENTÍSTICA II | 20 | 60 | 80 | 80 |
ENDODONTIA II | 20 | 60 | 80 | 80 |
PERIODONTIA II | 20 | 60 | 80 | 80 |
PRÓTESE DENTÁRIA FIXA I | 20 | 60 | 80 | 60 |
Carga Horária | 360 |
7º Período
COMPONENTES CURRICULARES | CARGA HORÁRIA | |||
SEMANAL | SEMESTRAL | |||
Teórica | Prática | Total | ||
ADMINISTRAÇÃO E GERENCIAMENTO EM SAÚDE BUCAL | 40 | 40 | 40 | |
CIRURGIA I | 40 | 60 | 100 | 100 |
IMPLANTODONTIA | 40 | 20 | 60 | 60 |
ODONTOPEDIATRIA I | 40 | 20 | 60 | 60 |
ORTODONTIA | 40 | 20 | 60 | 60 |
PRÓTESE DENTÁRIA FIXA II | 20 | 60 | 80 | 80 |
Carga Horária | 400 |
8º Período
COMPONENTES CURRICULARES | CARGA HORÁRIA | |||
SEMANAL | SEMESTRAL | |||
Teórica | Prática | Total | ||
CIRURGIA II | 20 | 60 | 80 | 80 |
ODONTOGERIATRIA | 40 | 40 | 40 | |
ODONTOLOGIA LEGAL | 60 | 60 | 60 | |
ODONTOLOGIA PARA PACIENTES COM NECESSIDADES ESPECIAIS | 40 | 40 | 40 | |
ODONTOPEDIATRIA II | 20 | 60 | 80 | 80 |
PRÓTESE DENTÁRIA PARCIAL REMOVÍVEL | 20 | 40 | 60 | 60 |
PRÓTESE DENTÁRIA TOTAL REMOVÍVEL | 20 | 40 | 60 | 60 |
Carga Horária | 420 |
9º Período
COMPONENTES CURRICULARES | CARGA HORÁRIA | |||
SEMANAL | SEMESTRAL | |||
Teórica | Prática | Total | ||
ESTÁGIO SUPERVISIONADO EM CLÍNICA INTEGRADA I | 300 | 300 | 300 | |
ESTÁGIO SUPERVISIONADO MULTIPROFISSIONAL I | 100 | 100 | 100 | |
TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO | 40 | 40 | ||
Carga Horária | 440 |
10º Período
COMPONENTES CURRICULARES | CARGA HORÁRIA | |||
SEMANAL | SEMESTRAL | |||
Teórica | Prática | Total | ||
ESTÁGIO SUPERVISIONADO UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE | 60 | 60 | 60 | |
ESTÁGIO SUPERVISIONADO EM CLÍNICA INTEGRADA II | 300 | 300 | ||
ESTÁGIO SUPERVISIONADO MULTIPROFISSIONAL II | 100 | 100 | ||
TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO | 60 | 60 | 60 | |
Carga Horária | 520 | |||
ATIVIDADES COMPLEMENTARES | 200 | 200 | 200 |
QUADRO RESUMO DA CARGA HORÁRIA TOTAL DO CURSO | HORA/RELÓGIO |
COMPONENTES CURRICULARES | |
Disciplinas Obrigatórias + Trabalho de Conclusão de Curso | 3200
|
Estágio Supervisionado | 860 |
Atividades Complementares | 200 |
Carga Horária Total do Curso | 4.260 |
Investimento
Preço
Saiba mais sobre
Saiba mais sobre
- Plataforma e App EAD disponível 24h
- Professores renomados
