ENFERMAGEM
- 4220h
O curso de Enfermagem da FAC - Faculdade Cerquilho visa formar profissionais com competências e habilidades para se inserir em todos os níveis de atenção à saúde, para atuar, seja nos setores público ou privado, considerando os diversos cenários da prática do enfermeiro, tendo em vista a Política Nacional de Saúde em todas as áreas de atenção. Busca-se formar um profissional que compreenda os princípios do SUS-Sistema Único de Saúde, que valorize a integralidade e o direito à assistência em qualquer nível da atenção à saúde, trabalhando em equipe multiprofissional, valorizando a interdisciplinaridade na compreensão de fenômenos que envolvem o processo saúde-doença, adotando a comunicação, a liderança, a tomada de decisão, administração e gerenciamento.
Objetivos do Curso
Mercado de Trabalho
Navegue pelos Conteúdos
1º Período
UNIDADES CURRICULARES |
CARGA HORÁRIA | ||||
DISCIPLINAS | TEORIA | PRÁTICA | TOTAL | ||
CARGA HORÁRIA (HORAS) | |||||
COMUNICAÇÃO E EXPRESSÃO | 40 | 40 | 40 | ||
SOCIOLOGIA: ABORDAGEM ÉTNICO-RACIAL E INDÍGENAS E A ÉTICA PROFISSIONAL | 40 | 40 | 40 | ||
ANATOMIA HUMANA | 80 | 60 | 20 | 80 | |
CITOLOGIA E HISTOLOGIA | 80 | 70 | 10 | 80 | |
GENÉTICA HUMANA E EMBRIOLOGIA | 80 | 70 | 10 | 80 | |
SAÚDE AMBIENTAL | 40 | 40 | 40 | ||
BIOQUÍMICA HUMANA | 40 | 40 | 40 | ||
SUBTOTAL | 400 | 360 | 40 | 400 |
2º Período
METODOLOGIA DA CIÊNCIA | 60 | 60 | 40 | |
ANATOMIA APLICADA A ENFERMAGEM | 80 | 60 | 20 | 80 |
FISIOLOGIA HUMANA | 80 | 60 | 20 | 80 |
BIOFÍSICA HUMANA | 60 | 60 | 60 | |
MICROBIOLOGIA E IMUNOLOGIA | 80 | 60 | 20 | 80 |
BIOESTATÍSTICA | 40 | 40 | 40 | |
SUBTOTAL | 400 | 340 | 60 | 380 |
3º Período
FARMACOLOGIA | 80 | 80 | 80 | |
PARASITOLOGIA | 60 | 50 | 10 | 60 |
PATOLOGIA | 60 | 40 | 20 | 60 |
SEMIOLOGIA E SEMIOTÉCNICA I | 80 | 50 | 30 | 80 |
HISTÓRIA E EVOLUÇÃO DA ENFERMAGEM NA
SOCIEDADE E LEGISLAÇÃO APLICADA. |
40 | 40 | 40 | |
EPIDEMIOLOGIA | 40 | 40 | 40 | |
BIOÉTICA | 40 | 40 | 40 | |
SUBTOTAL | 400 | 340 | 60 | 400 |
4º Período
SEMIOLOGIA E SEMIOTÉCNICA II | 120 | 80 | 40 | 120 |
SAÚDE COLETIVA – ENFERMAGEM EM
COMUNIDADE |
60 | 50 | 10 | 60 |
VIGILANCIA EM SAÚDE | 40 | 40 | 40 | |
PSICOLOGIA APLICADA AO CUIDADO | 60 | 60 | 60 | |
DIREITOS HUMANOS E A SAÚDE | 40 | 40 | 40 | |
CONHECIMENTO E OS MÉTODOS DO CUIDAR EM ENFERMAGEM | 80 | 50 | 30 | 80 |
SUBTOTAL | 400 | 330 | 70 | 420 |
5º Período
CUIDADO INTEGRAL A MULHER | 100 | 80 | 20 | 100 |
CUIDADO INTEGRAL AO RÉCEM NASCIDO
E À CRIANÇA |
100 | 80 | 20 | 100 |
CUIDADO INTEGRAL AO ADOLESCENTE | 60 | 50 | 10 | 60 |
CUIDADO INTEGRAL AO PACIENTE CIRURGICO I | 80 | 60 | 20 | 80 |
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO PARA O CUIDADO. | 60 | 60 | 60 | |
SUBTOTAL | 400 | 330 | 70 | 400 |
6º Período
CUIDADO INTEGRAL AO ADULTO I | 120 | 100 | 20 | 120 |
CUIDADO INTEGRAL AO PACIENTE
CIRURGICO II |
60 | 50 | 10 | 60 |
CUIDADO AO IDOSO | 80 | 60 | 20 | 80 |
SAÚDE MENTAL E CUIDADO DE ENFERMAGEM EM PSIQUIATRIA | 80 | 60 | 20 | 80 |
LIBRAS | 60 | 60 | 60 | |
SUBTOTAL | 400 | 330 | 70 | 400 |
7º Período
CUIDADO INTEGRAL AO ADULTO II | 60 | 50 | 10 | 60 |
CUIDADO INTEGRAL AO PACIENTE NAS
DOENÇAS INFECTO-PARASITÁRIAS |
60 | 50 | 10 | 60 |
CUIDADO DE ENFERMAGEM EM
EMERGÊNCIAS E TRAUMAS |
80 | 60 | 20 | 80 |
GESTÃO DE SISTEMAS E SERVIÇOS DE
SAÚDE |
60 | 60 | 60 | |
SAÚDE DO TRABALHADOR | 40 | 40 | 40 | |
OPTATIVA I | 60 | 60 | 60 | |
SUBTOTAL | 360 | 320 | 40 | 360 |
8º Período
MÉTODOS E TÉCNICAS DO ENSINO | 40 | 40 | 40 | |
SAÚDE COLETIVA – PROGRAMAS DE
SAÚDE |
120 | 100 | 20 | 120 |
GESTÃO EM ENFERMAGEM NA ATENÇÃO BÁSICA | 80 | 60 | 20 | 80 |
EDUCAÇÃO EM SAÚDE | 80 | 60 | 20 | 80 |
OPTATIVA II | 60 | 60 | 60 | |
SUBTOTAL | 400 | 330 | 50 | 360 |
9º Período
TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO I | 40 | 40 | ||
ESTÁGIO SUPERVISIONADO I | 400 | 400 | ||
SUBTOTAL | 460 | 0 | 440 |
10º Período
TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO II | 40 | 40 | |||
ESTÁGIO SUPERVISIONADO II | 400 | 400 | |||
SUBTOTAL | 440 | 0 | 440 | ||
CARGA HORÁRIA TOTAL | 4000 | ||||
ATIVIDADES COMPLEMENTARES | 220 | 220 | |||
CARGA HORÁRIA TOTAL DO CURSO | 4000 | 220 | 4220 |
Investimento
Preço
Saiba mais sobre
Saiba mais sobre
- Plataforma e App EAD disponível 24h
- Professores renomados
